MV Agusta Brutale 800
MV Agusta · 14 model years · 2013–2026
2026 MV Agusta Brutale 800
The 2026 MV Agusta Brutale 800 is a middleweight naked bike designed for riders seeking Italian style and mechanical character. Its distinctive triple-cylinder engine delivers smoo…
2025 MV Agusta Brutale 800
2024 MV Agusta Brutale 800
2023 MV Agusta Brutale 800
2022 MV Agusta Brutale 800
2021 MV Agusta Brutale 800
2020 MV Agusta Brutale 800
2019 MV Agusta Brutale 800
The 2019 MV Agusta Brutale 800 is a lightweight naked bike engineered for agile, spirited riding. Its compact dimensions, powerful braking system with ABS, and responsive power-to-…
2018 MV Agusta Brutale 800
The 2018 MV Agusta Brutale 800 is a lightweight, agile middleweight naked bike designed for riders seeking sharp handling and Italian styling. Known for its aggressive aesthetics, …
2017 MV Agusta Brutale 800
The 2017 MV Agusta Brutale 800 is a lightweight naked bike designed for riders seeking sharp handling and aggressive styling. Known for its potent three-cylinder engine delivering …
2016 MV Agusta Brutale 800
The 2016 MV Agusta Brutale 800 is a lightweight, agile middleweight naked bike designed for riders seeking sharp handling and Italian styling. Its 175 kg chassis paired with respon…
2015 MV Agusta Brutale 800
The 2015 MV Agusta Brutale 800 is a lightweight naked bike designed for experienced riders seeking sharp handling and aggressive styling. Known for its distinctive triple-exhaust d…
2014 MV Agusta Brutale 800
The 2014 MV Agusta Brutale 800 is a lightweight naked bike powered by a distinctive 125 HP inline-three engine, delivering sharp acceleration and an engaging riding experience. Bes…
2013 MV Agusta Brutale 800
The 2013 MV Agusta Brutale 800 is a middleweight naked bike designed for experienced riders seeking Italian styling and spirited performance. Its 798cc three-cylinder engine delive…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | - | 798 cc | 798 cc | 798 cc | 798 cc | 798 cc | 798 cc | 798 cc | 798 cc | - | - | 798 cc | - | 798 cc |
| Power | - | 108.6 HP (79.3 kW) @ 11500 RPM | 108.6 HP (79.3 kW) @ 11500 RPM | 108.6 HP (79.3 kW) @ 11500 RPM | 108.6 HP (79.3 kW) @ 11500 RPM | 108.6 HP (79.3 kW) @ 11500 RPM | 108.6 HP (79.3 kW) @ 11500 RPM | 108.6 HP (79.3 kW) @ 11500 RPM | 116.00 HP (84.7 kW) @ 11600 RPM | 116.00 HP (84.7 kW) @ 11600 RPM | 116.00 HP (84.7 kW) @ 11600 RPM | 125.00 HP (91.2 kW) @ 11600 RPM | 125.00 HP (91.2 kW) @ 11600 RPM | 92.00 |
| Torque | - | 83.0 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) @ 7600 RPM | 83.0 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) @ 7600 RPM | 83.0 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) @ 7600 RPM | 83.0 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) @ 7600 RPM | 83.0 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) @ 7600 RPM | 83.0 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) @ 7600 RPM | 83.0 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) @ 7600 RPM | 83.00 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) @ 7600 RPM | 83.00 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) @ 7600 RPM | 83.00 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) @ 7600 RPM | 81.00 Nm (8.3 kgf-m or 59.7 ft.lbs) @ 8600 RPM | 81.00 Nm (8.3 kgf-m or 59.7 ft.lbs) @ 8600 RPM | 81.00 Nm (8.3 kgf-m or 59.7 ft.lbs) @ 8600 |
| Top speed | - | 237 km/h | 237 km/h | 237 km/h | 237 km/h | 237 km/h | 237 km/h | 237 km/h | 237 km/h | 237 km/h | 237 km/h | 245 km/h | 245 km/h | 245 km/h |
| Dry weight | - | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 167.0 kg (368.2 pounds) | 167.0 kg (368.2 pounds) | 167.0 kg (368.2 pounds) |
| Seat height | - | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated