Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
Harley-Davidson · 30 model years · 1990–2019
2019 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 2019 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is a premium touring cruiser built for long-distance comfort and luxury, featuring an integrated infotainment system, cruise co…
2018 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 2018 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is the ultimate touring cruiser, engineered for long-distance riders who demand premium comfort and advanced technology. Its ex…
2017 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 2017 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is a heavyweight touring cruiser designed for long-distance riders seeking premium comfort and advanced technology. It features…
2016 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 2016 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is a premium touring cruiser designed for long-distance riders who prioritize comfort and technology. Known for its commanding …
2015 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 2015 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is the ultimate touring cruiser, designed for long-distance riders seeking maximum comfort and advanced amenities. It features …
2014 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 2014 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is a premium touring cruiser designed for long-distance riders seeking comfort and classic styling. Powered by the air-cooled T…
2013 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2012 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2011 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2010 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2009 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2008 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2007 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2006 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2005 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2004 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2003 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2002 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
2001 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 2001 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is a heavyweight touring cruiser designed for long-distance riders seeking ultimate comfort and style. Powered by a 1449cc V-tw…
2000 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
1999 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
1998 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
1997 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 1997 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is a full-featured touring cruiser designed for long-distance comfortable riding. Its 1338cc V-twin engine delivers smooth, low…
1996 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
1995 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
1994 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 1994 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is a full-featured touring cruiser designed for long-distance riders seeking comfort and style. Its 1338cc V-twin engine delive…
1993 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 1993 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is a full-featured touring cruiser designed for long-distance comfort and highway cruising. Its 1338cc V-twin engine delivers a…
1992 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 1992 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is a full-featured touring cruiser designed for long-distance riders seeking comfort and reliability. Its 1337cc V-twin engine …
1991 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 1991 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is a heavyweight touring cruiser designed for long-distance riders seeking ultimate comfort and presence on the road. Powered b…
1990 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
The 1990 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic is a heavyweight touring cruiser designed for long-distance riders seeking comfort and classic American styling. Its air-cooled…
| Spec | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1746 cc | - | - | - | - | 1688 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1337 cc | 1337 cc | 1337 cc |
| Power | 90.0 HP (65.7 kW) @ 5450 RPM | 90.00 HP (65.7 kW) @ 5450 RPM | 90.00 HP (65.7 kW) @ 5450 RPM | 87.00 HP (63.5 kW) @ 5100 RPM | 85.83 HP (62.6 kW) @ 5100 RPM | - | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
| Torque | 150.0 Nm (15.3 kgf-m or 110.6 ft.lbs) @ 3250 RPM | 150.00 Nm (15.3 kgf-m or 110.6 ft.lbs) @ 3250 RPM | 150.00 Nm (15.3 kgf-m or 110.6 ft.lbs) @ 3250 RPM | 138.00 Nm (14.1 kgf-m or 101.8 ft.lbs) @ 3250 RPM | 138.00 Nm (14.1 kgf-m or 101.8 ft.lbs) @ 3250 RPM | 135.60 Nm (13.8 kgf-m or 100.0 ft.lbs) @ 3250 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 110.00 Nm (11.2 kgf-m or 81.1 ft.lbs) @ 3500 | 102.00 Nm (10.4 kgf-m or 75.2 ft.lbs) @ 3000 | 102.00 Nm (10.4 kgf-m or 75.2 ft.lbs) @ 3000 | 102.00 Nm (10.4 kgf-m or 75.2 ft.lbs) @ 3000 | 102.00 Nm (10.4 kgf-m or 75.2 ft.lbs) @ 3000 | 94.15 Nm (9.6 kgf-m or 69.4 ft.lbs) @ 3600 | 94.15 Nm (9.6 kgf-m or 69.4 ft.lbs) @ 3600 | 94.15 Nm (9.6 kgf-m or 69.4 ft.lbs) @ 3600 | 94.15 | - | - | - |
| Top speed | - | - | - | - | - | - | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | - | - | - | - | - | - | - |
| Dry weight | 398.0 kg (877.4 pounds) | 394.0 kg (868.6 pounds) | 394.0 kg (868.6 pounds) | 394.0 kg (868.6 pounds) | 400.1 kg (882.0 pounds) | 400.1 kg (882.0 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347.0 kg (765.0 pounds) | 347.0 kg (765.0 pounds) | 347.0 kg (765.0 pounds) | 347.0 kg (765.0 pounds) | 347.0 kg (765.0 pounds) | 347.0 kg (765.0 pounds) | 347.0 kg (765.0 pounds) | 351.0 kg (773.8 pounds) | - | - | - |
| Seat height | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 693 mm (27.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 711 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 711 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 711 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 711 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | - | - | - |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated