Ural T
Ural · 11 model years · 2012–2022
2022 Ural T
The 2022 Ural T is a classic sidecar motorcycle ideal for riders seeking authentic retro styling with practical touring capability. Powered by a 745cc air-cooled boxer engine produ…
2021 Ural T
2020 Ural T
2019 Ural T
2018 Ural T
2017 Ural T
2016 Ural T
2015 Ural T
2014 Ural T
The 2014 Ural T is a classic sidecar motorcycle designed for riders seeking rugged, practical two-up transportation with authentic Soviet-era character. Its 745cc boxer engine deli…
2013 Ural T
The 2013 Ural T is a classic sidecar motorcycle designed for riders seeking a unique, retro riding experience with practical utility. Powered by an air-cooled 749cc boxer twin engi…
2012 Ural T
The 2012 Ural T is a classic sidecar motorcycle designed for riders seeking authentic retro styling and practical utility. Powered by a 749cc air-cooled boxer engine delivering 40 …
| Spec | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 745 cc | 745 cc | 745 cc | 745 cc | 745 cc | 745 cc | 745 cc | 745 cc | 745 cc | 749 cc | 749 cc |
| Power | 40.2 HP (29.4 kW) @ 5500 RPM | 38.89 HP (28.4 kW) @ 5600 RPM | 38.89 HP (28.4 kW) @ 5600 RPM | 38.89 HP (28.4 kW) @ 5600 RPM | 38.89 HP (28.4 kW) @ 5600 RPM | 38.89 HP (28.4 kW) @ 5600 RPM | 38.89 HP (28.4 kW) @ 5600 RPM | 38.89 HP (28.4 kW) @ 5600 RPM | 38.89 HP (28.4 kW) @ 5600 RPM | 40.00 | 40.00 |
| Torque | 55.0 Nm (5.6 kgf-m or 40.6 ft.lbs) @ 4300 RPM | 52.00 Nm (5.3 kgf-m or 38.4 ft.lbs) @ 4000 RPM | 52.00 Nm (5.3 kgf-m or 38.4 ft.lbs) @ 4000 RPM | 52.00 Nm (5.3 kgf-m or 38.4 ft.lbs) @ 4000 RPM | 52.00 Nm (5.3 kgf-m or 38.4 ft.lbs) @ 4000 RPM | 52.00 Nm (5.3 kgf-m or 38.4 ft.lbs) @ 4000 RPM | 52.00 Nm (5.3 kgf-m or 38.4 ft.lbs) @ 4000 RPM | 52.00 Nm (5.3 kgf-m or 38.4 ft.lbs) @ 4000 RPM | 52.00 Nm (5.3 kgf-m or 38.4 ft.lbs) @ 4000 RPM | 52.00 Nm (5.3 kgf-m or 38.4 ft.lbs) @ 4000 | 52.00 Nm (5.3 kgf-m or 38.4 ft.lbs) @ 4000 |
| Top speed | 105 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | - | - |
| Dry weight | - | 300.0 kg (661.4 pounds) | 300.0 kg (661.4 pounds) | 300.0 kg (661.4 pounds) | 300.0 kg (661.4 pounds) | 300.0 kg (661.4 pounds) | 300.0 kg (661.4 pounds) | 300.0 kg (661.4 pounds) | 300.0 kg (661.4 pounds) | 320.0 kg (705.5 pounds) | 320.0 kg (705.5 pounds) |
| Seat height | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 750 mm (29.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 750 mm (29.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 750 mm (29.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 750 mm (29.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 750 mm (29.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 750 mm (29.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 750 mm (29.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 750 mm (29.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 813 mm (32.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 813 mm (32.0 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated