Suzuki GSX-R750Z
Suzuki · 13 model years · 2014–2026
2026 Suzuki GSX-R750Z
The 2026 Suzuki GSX-R750Z is a middleweight sportbike designed for riders seeking accessible performance and nimble handling. Known for its responsive 750cc engine, lightweight cha…
2025 Suzuki GSX-R750Z
The 2025 Suzuki GSX-R750Z is a middleweight sport bike delivering 150 horsepower from its potent 750cc inline-four engine, making it ideal for riders seeking track-capable performa…
2024 Suzuki GSX-R750Z
The 2024 Suzuki GSX-S125 is an entry-level naked bike ideal for new riders and commuters seeking an affordable, reliable motorcycle. Its lightweight single-cylinder engine delivers…
2023 Suzuki GSX-R750Z
The 2023 Suzuki GSX-R750Z is a middleweight sport bike engineered for riders seeking an accessible entry into track-focused performance. Its 150-horsepower inline-four engine deliv…
2022 Suzuki GSX-R750Z
The 2022 Suzuki GSX-R750Z is a middleweight sport bike designed for riders seeking a balance of accessible performance and track-capable handling. Powered by a 150hp inline-four en…
2021 Suzuki GSX-R750Z
2020 Suzuki GSX-R750Z
2019 Suzuki GSX-R750Z
2018 Suzuki GSX-R750Z
2017 Suzuki GSX-R750Z
2016 Suzuki GSX-R750Z
2015 Suzuki GSX-R750Z
2014 Suzuki GSX-R750Z
The 2014 Suzuki GSX-R750Z is a middleweight sportbike engineered for riders seeking an ideal balance of performance and accessibility. Its potent 750cc inline-four engine delivers …
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | - | 750 cc | 124 cc | 750 cc | 750 cc | 750 cc | 750 cc | 750 cc | 750 cc | 750 cc | 750 cc | 750 cc | 750 cc |
| Power | - | 150.0 HP (109.5 kW)) @ 13200 RPM | - | 150.0 HP (109.5 kW) @ 13200 RPM | 150.0 HP (109.5 kW) @ 13200 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torque | - | 86.2 Nm (8.8 kgf-m or 63.6 ft.lbs) @ 11200 RPM | 11.0 Nm (1.1 kgf-m or 8.1 ft.lbs) @ 8500 RPM | 86.2 Nm (8.8 kgf-m or 63.6 ft.lbs) @ 11200 RPM | 86.2 Nm (8.8 kgf-m or 63.6 ft.lbs) @ 11200 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wet Weight | - | 190.0 kg (418.9 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat height | 810 mm (31.9 in.) | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated