Suzuki Katana
Suzuki · 8 model years · 2019–2026
2026 Suzuki Katana
The 2026 Suzuki Katana is a middleweight retro-styled streetfighter designed for riders seeking classic Japanese aesthetic combined with modern performance. Known for its aggressiv…
2025 Suzuki Katana
The 2025 Suzuki Katana is a middleweight sport bike engineered for riders seeking accessible performance without compromising power delivery. Its 999cc inline-four engine produces …
2024 Suzuki Katana
The 2024 Suzuki Katana is a middleweight sport bike powered by a 999cc inline-four engine producing 147 horsepower, designed for riders seeking aggressive styling combined with acc…
2023 Suzuki Katana
The 2023 Suzuki Katana is a middleweight sport bike powered by a 999cc inline-four engine producing 147 horsepower, designed for experienced riders seeking a blend of performance a…
2022 Suzuki Katana
The 2022 Suzuki Katana is a middleweight sport bike powered by a 999cc inline-four engine producing 152 horsepower, suited for experienced riders seeking aggressive styling with ca…
2021 Suzuki Katana
The 2021 Suzuki Katana is a middleweight sport bike powered by a 999cc inline-four engine producing 147.5 horsepower, making it ideal for riders seeking accessible performance and …
2020 Suzuki Katana
The 2020 Suzuki Katana is a retro-styled middleweight suited for riders seeking classic appeal with modern performance. Known for its distinctive angular design and nimble handling…
2019 Suzuki Katana
The 2019 Suzuki Katana is a retro-styled middleweight suited for riders seeking aggressive styling with accessible performance. Known for its iconic slab-sided design and comfortab…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | - | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc |
| Power | - | 152.0 HP (110.9 kW)) @ 10000 RPM | 147.0 HP (107.3 kW)) @ 10000 RPM | 147.0 HP (107.3 kW) @ 10000 RPM | 152.0 HP (110.9 kW) @ 10000 RPM | 147.5 HP (107.7 kW) @ 10000 RPM | 147.5 HP (107.7 kW) @ 10000 RPM | 147.5 HP (107.7 kW) @ 10000 RPM |
| Torque | - | 106.0 Nm (10.8 kgf-m or 78.2 ft.lbs) @ 9250 RPM | 106.0 Nm (10.8 kgf-m or 78.2 ft.lbs) @ 9250 RPM | 106.0 Nm (10.8 kgf-m or 78.2 ft.lbs) @ 9250 RPM | 106.0 Nm (10.8 kgf-m or 78.2 ft.lbs) @ 9250 RPM | 108.0 Nm (11.0 kgf-m or 79.7 ft.lbs) @ 9500 RPM | 108.0 Nm (11.0 kgf-m or 79.7 ft.lbs) @ 9500 RPM | 108.0 Nm (11.0 kgf-m or 79.7 ft.lbs) @ 9500 RPM |
| Top speed | - | 321.9 km/h | 321.9 km/h | 321.9 km/h | 321.9 km/h | - | - | - |
| Wet Weight | - | 215.0 kg (474.0 pounds) | - | - | - | - | - | - |
| Seat height | - | 825 mm (32.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 825 mm (32.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 825 mm (32.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 825 mm (32.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 825 mm (32.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 825 mm (32.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 825 mm (32.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated