Yamaha FZ16
Yamaha · 19 model years · 2008–2026
2026 Yamaha FZ16
The 2026 Yamaha FZ16 is an entry-level sport commuter designed for beginner riders seeking agile handling and affordability. Its lightweight 153cc single-cylinder engine delivers a…
2025 Yamaha FZ16
The 2025 Yamaha FZ16 is a lightweight sport motorcycle designed for budget-conscious riders and commuters seeking an agile, fuel-efficient machine. Its 153cc air-cooled four-stroke…
2024 Yamaha FZ16
2023 Yamaha FZ16
2022 Yamaha FZ16
2021 Yamaha FZ16
2020 Yamaha FZ16
2019 Yamaha FZ16
2018 Yamaha FZ16
The 2018 Yamaha FZ16 is a lightweight commuter motorcycle designed for budget-conscious riders in emerging markets, particularly India. Known for its fuel efficiency, manageable 80…
2017 Yamaha FZ16
The 2017 Yamaha FZ16 is a lightweight, accessible street bike designed for everyday commuting and new riders in the Indian market. Known for its compact dimensions, manageable 137k…
2016 Yamaha FZ16
2015 Yamaha FZ16
2014 Yamaha FZ16
2013 Yamaha FZ16
2012 Yamaha FZ16
2011 Yamaha FZ16
The 2011 Yamaha FZ16 is an affordable, lightweight naked bike designed for beginner and commuter riders in emerging markets. Its 153cc single-cylinder engine delivers modest but su…
2010 Yamaha FZ16
2009 Yamaha FZ16
2008 Yamaha FZ16
The 2008 Yamaha FZ16 is an entry-level naked bike designed for budget-conscious riders and commuters seeking reliable everyday transportation. Its 153cc single-cylinder engine deli…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc | 153 cc |
| Power | 0.1111 HP/kg | 0.1111 HP/kg | 14.00 HP (10.2 kW) @ 7500 RPM | 14.00 HP (10.2 kW) @ 7500 RPM | 14.00 HP (10.2 kW) @ 7500 RPM | 14.00 HP (10.2 kW) @ 7500 RPM | 14.00 HP (10.2 kW) @ 7500 RPM | 14.00 HP (10.2 kW) @ 7500 RPM | 14.00 HP (10.2 kW) @ 7500 RPM | - | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Torque | 14.0 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 RPM | 14.0 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 RPM | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 RPM | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 RPM | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 RPM | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 RPM | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 RPM | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 RPM | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 RPM | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 RPM | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 | 14.00 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 6000 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Top speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
| Dry weight | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) |
| Wet Weight | 137.0 kg (302.0 pounds) | 137.0 kg (302.0 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat height | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | - | - | - |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated