TVS Star City
TVS · 17 model years · 2008–2024
2024 TVS Star City
The 2024 TVS Star City is an entry-level sport commuter designed for budget-conscious riders seeking reliable daily transportation. Its fuel-injected 109.7cc single-cylinder engine…
2023 TVS Star City
The 2023 TVS Star City is a lightweight 110cc commuter motorcycle designed for budget-conscious everyday riders seeking reliable, fuel-efficient urban transportation. Its fuel-inje…
2022 TVS Star City
2021 TVS Star City
The 2021 TVS Star City is a budget-friendly 109.7cc commuter motorcycle designed for everyday riders seeking reliable, fuel-efficient transportation. Its single-cylinder four-strok…
2020 TVS Star City
The 2020 TVS Star City is an affordable, lightweight commuter motorcycle designed for budget-conscious riders seeking fuel efficiency and reliability in daily urban riding. Known f…
2019 TVS Star City
2018 TVS Star City
2017 TVS Star City
2016 TVS Star City
The 2016 TVS Star City is an affordable, lightweight commuter bike designed for budget-conscious daily riders in developing markets. Known for its fuel efficiency, reliable drum br…
2015 TVS Star City
2014 TVS Star City
2013 TVS Star City
2012 TVS Star City
2011 TVS Star City
The 2011 TVS Star City is a lightweight commuter motorcycle ideal for daily urban riding and first-time riders. Known for its fuel efficiency, reliability, and affordability, this …
2010 TVS Star City
2009 TVS Star City
2008 TVS Star City
The 2008 TVS Star City is a lightweight 110cc sport commuter designed for budget-conscious riders seeking reliable daily transportation. Its frugal air-cooled engine delivers modes…
| Spec | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 109.7 cc |
| Power | 8.1 HP (5.9 kW)) @ 7350 RPM | 8.1 HP (5.9 kW) @ 7350 RPM | 8.1 HP (5.9 kW) @ 7350 RPM | 8.1 HP (5.9 kW) @ 7350 RPM | 8.2 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 11.26 HP (8.2 kW) @ 7000 RPM | 11.26 HP (8.2 kW) @ 7000 RPM | 11.26 HP (8.2 kW) @ 7000 RPM | 11.26 HP (8.2 kW) @ 7000 RPM | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| Torque | 8.7 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.7 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.7 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.7 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.1 Nm (0.8 kgf-m or 6.0 ft.lbs) @ 5000 RPM | 8.70 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 5000 RPM | 8.70 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 5000 RPM | 8.70 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 5000 RPM | 8.70 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 5000 RPM | 8.10 Nm (0.8 kgf-m or 6.0 ft.lbs) @ 50500 | 8.10 Nm (0.8 kgf-m or 6.0 ft.lbs) @ 50500 | 8.10 Nm (0.8 kgf-m or 6.0 ft.lbs) @ 50500 | 8.10 Nm (0.8 kgf-m or 6.0 ft.lbs) @ 50500 | 8.10 Nm (0.8 kgf-m or 6.0 ft.lbs) @ 50500 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
| Top speed | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dry weight | - | - | - | - | 95.0 kg (209.4 pounds) | - | - | - | - | 95.0 kg (209.4 pounds) | 95.0 kg (209.4 pounds) | 95.0 kg (209.4 pounds) | 95.0 kg (209.4 pounds) | 95.0 kg (209.4 pounds) | - | - | - |
| Seat height | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated