TVS Sport
TVS · 13 model years · 2011–2023
2023 TVS Sport
The 2023 TVS Sport is an entry-level commuter motorcycle designed for budget-conscious riders seeking reliable daily transportation. Powered by a fuel-injected 109.7cc four-stroke …
2022 TVS Sport
The 2022 TVS Sport is an entry-level commuter motorcycle designed for first-time riders and daily urban commuting. Powered by a fuel-injected 109.7cc single-cylinder engine deliver…
2021 TVS Sport
2020 TVS Sport
2019 TVS Sport
2018 TVS Sport
2017 TVS Sport
2016 TVS Sport
The 2016 TVS Sport is a lightweight, fuel-efficient commuter bike ideal for budget-conscious riders and daily urban use. Known for its reliable electric and kickstart system, spaci…
2015 TVS Sport
2014 TVS Sport
2013 TVS Sport
2012 TVS Sport
2011 TVS Sport
The 2011 TVS Sport is an entry-level commuter motorcycle ideal for first-time riders and daily urban commuters seeking affordable, reliable transportation. Known for its lightweigh…
| Spec | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 109.7 cc | 109.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc |
| Power | 8.2 HP (6.0 kW) @ 7350 RPM | 8.2 HP (6.0 kW) @ 7350 RPM | 7.80 HP (5.7 kW) @ 7500 RPM | 7.80 HP (5.7 kW) @ 7500 RPM | 7.80 HP (5.7 kW) @ 7500 RPM | 7.80 HP (5.7 kW) @ 7500 RPM | 7.80 HP (5.7 kW) @ 7500 RPM | 7.80 HP (5.7 kW) @ 7500 RPM | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |
| Torque | 8.7 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.7 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 4500 RPM | 7.80 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 RPM | 7.80 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 RPM | 7.80 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 RPM | 7.80 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 RPM | 7.80 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 RPM | 7.80 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 RPM | 7.50 Nm (0.8 kgf-m or 5.5 ft.lbs) @ 50500 | 7.50 Nm (0.8 kgf-m or 5.5 ft.lbs) @ 50500 | 7.50 Nm (0.8 kgf-m or 5.5 ft.lbs) @ 50500 | 7.50 Nm (0.8 kgf-m or 5.5 ft.lbs) @ 50500 | 7.50 Nm (0.8 kgf-m or 5.5 ft.lbs) @ 50500 |
| Top speed | 90 km/h | 90 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dry weight | - | - | 108.5 kg (239.2 pounds) | 108.5 kg (239.2 pounds) | 108.5 kg (239.2 pounds) | 108.5 kg (239.2 pounds) | 108.5 kg (239.2 pounds) | 108.5 kg (239.2 pounds) | 95.0 kg (209.4 pounds) | 95.0 kg (209.4 pounds) | 95.0 kg (209.4 pounds) | 95.0 kg (209.4 pounds) | 95.0 kg (209.4 pounds) |
| Seat height | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated