Suzuki Marauder 125
Suzuki · 15 model years · 1998–2012
2012 Suzuki Marauder 125
The 2012 Suzuki Marauder 125 is an entry-level cruiser designed for beginner riders seeking affordable, manageable performance. Its compact 125cc single-cylinder engine delivers ac…
2011 Suzuki Marauder 125
2010 Suzuki Marauder 125
2009 Suzuki Marauder 125
2008 Suzuki Marauder 125
2007 Suzuki Marauder 125
2006 Suzuki Marauder 125
The 2006 Suzuki Marauder 125 is an entry-level cruiser designed for new riders and commuters seeking affordable, manageable performance. Its 125cc single-cylinder engine delivers r…
2005 Suzuki Marauder 125
2004 Suzuki Marauder 125
2003 Suzuki Marauder 125
2002 Suzuki Marauder 125
2001 Suzuki Marauder 125
2000 Suzuki Marauder 125
1999 Suzuki Marauder 125
The 1999 Suzuki Marauder 125 is an entry-level cruiser designed for new and smaller-framed riders seeking an affordable, manageable motorcycle. Its lightweight 125cc single-cylinde…
1998 Suzuki Marauder 125
The 1998 Suzuki Marauder 125 is an entry-level cruiser designed for new riders and commuters seeking affordable, easy-to-manage performance. Its lightweight frame, low seat height,…
| Spec | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 124 cc |
| Power | 12.00 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 |
| Torque | - | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | - |
| Top speed | - | - | - | - | - | - | - | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h | - |
| Dry weight | 126.0 kg (277.8 pounds) | 241.0 kg (531.3 pounds) | 241.0 kg (531.3 pounds) | 241.0 kg (531.3 pounds) | 241.0 kg (531.3 pounds) | 241.0 kg (531.3 pounds) | 241.0 kg (531.3 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | 125.0 kg (275.6 pounds) |
| Seat height | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 685 mm (27.0 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated