Suzuki GSX 750
Suzuki · 22 model years · 1980–2001
2001 Suzuki GSX 750
The 2001 Suzuki GSX 750 is a middleweight naked bike that delivers accessible performance with its 86 horsepower inline-four engine, making it ideal for riders seeking a blend of e…
2000 Suzuki GSX 750
The 2000 Suzuki GSX 750 is a middleweight naked bike suited for riders seeking a balanced combination of performance and everyday usability. Its 750cc inline-four engine delivers 8…
1999 Suzuki GSX 750
The 1999 Suzuki GSX 750 is a versatile middleweight naked bike that appeals to both experienced riders and enthusiasts seeking responsive performance. Its 749cc inline-four engine …
1998 Suzuki GSX 750
The 1998 Suzuki GSX 750 is a lightweight naked bike ideally suited for riders seeking an approachable yet spirited middleweight. Known for its responsive inline-four engine deliver…
1997 Suzuki GSX 750
1996 Suzuki GSX 750
1995 Suzuki GSX 750
1994 Suzuki GSX 750
1993 Suzuki GSX 750
1992 Suzuki GSX 750
1991 Suzuki GSX 750
1990 Suzuki GSX 750
1989 Suzuki GSX 750
1988 Suzuki GSX 750
1987 Suzuki GSX 750
1986 Suzuki GSX 750
1985 Suzuki GSX 750
1984 Suzuki GSX 750
1983 Suzuki GSX 750
1982 Suzuki GSX 750
1981 Suzuki GSX 750
1980 Suzuki GSX 750
The 1980 Suzuki GSX 750 is an air-cooled inline-four sport bike that appeals to riders seeking a manageable yet spirited middleweight. Known for its responsive 80-horsepower engine…
| Spec | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 750 cc | 750 cc | 749 cc | 750 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc | 747 cc |
| Power | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Torque | 67.00 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 8500 | 67.00 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 8500 | 67.00 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 8500 | 67.00 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top speed | 212 km/h | - | 208 km/h | 200 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h |
| Dry weight | 201.0 kg (443.1 pounds) | 201.0 kg (443.1 pounds) | - | 201.0 kg (443.1 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat height | 795 mm (31.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 795 mm (31.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 795 mm (31.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 795 mm (31.3 inches) If adjustable, lowest setting. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated