Suzuki Burgman 400
Suzuki · 27 model years · 1999–2026
2026 Suzuki Burgman 400
The 2026 Suzuki Burgman 400 is a mid-sized maxi-scooter ideal for commuters and touring riders seeking comfort and practicality. Powered by a 400cc fuel-injected engine with automa…
2025 Suzuki Burgman 400
The 2025 Suzuki Burgman 400 is a premium maxi-scooter designed for commuters and touring riders seeking comfort and practicality. Its 400cc four-stroke engine delivers reliable per…
2023 Suzuki Burgman 400
The 2023 Suzuki Burgman 400 is a practical mid-size scooter designed for commuters and touring riders seeking comfortable, fuel-efficient transportation. Its 399cc liquid-cooled en…
2022 Suzuki Burgman 400
The 2022 Suzuki Burgman 400 is a premium maxi-scooter designed for commuters and touring riders seeking comfort and practicality. Its fuel-efficient 399cc liquid-cooled engine deli…
2021 Suzuki Burgman 400
The 2021 Suzuki Burgman 400 is a maxi-scooter designed for commuters and touring riders seeking practical, fuel-efficient transportation with genuine performance. Its liquid-cooled…
2020 Suzuki Burgman 400
The 2020 Suzuki Burgman 400 is a premium maxi-scooter designed for commuters and long-distance riders seeking comfort and practicality. Known for its spacious 62-liter storage, win…
2019 Suzuki Burgman 400
The 2019 Suzuki Burgman 400 is a mid-size maxi-scooter designed for commuters and touring riders seeking comfort and practicality. Known for its spacious 62-liter storage, stable h…
2018 Suzuki Burgman 400
2017 Suzuki Burgman 400
2016 Suzuki Burgman 400
2015 Suzuki Burgman 400
2014 Suzuki Burgman 400
The 2014 Suzuki Burgman 400 is a midsize scooter designed for commuters and casual riders seeking comfortable, practical transportation. Powered by a fuel-injected 398cc single-cyl…
2013 Suzuki Burgman 400
The 2013 Suzuki Burgman 400 is a premium maxi-scooter designed for commuters and long-distance riders seeking comfort and practicality. Its 400cc fuel-injected engine delivers reli…
2012 Suzuki Burgman 400
2011 Suzuki Burgman 400
The 2011 Suzuki Burgman 400 is a practical maxi-scooter designed for commuters and touring riders seeking comfort and reliability. Its 398cc liquid-cooled engine delivers dependabl…
2010 Suzuki Burgman 400
The 2010 Suzuki Burgman 400 is a practical maxi-scooter designed for commuters and riders seeking comfortable, economical urban transportation. Its liquid-cooled 399cc four-stroke …
2009 Suzuki Burgman 400
The 2009 Suzuki Burgman 400 is a maxi-scooter designed for commuters and touring riders seeking comfortable, practical transportation. Its 400cc single-cylinder engine delivers rel…
2008 Suzuki Burgman 400
The 2008 Suzuki Burgman 400 is a maxi-scooter that appeals to commuters and touring riders seeking comfort and practicality. Its 400cc fuel-injected engine delivers reliable perfor…
2007 Suzuki Burgman 400
The 2007 Suzuki Burgman 400 is a maxi-scooter designed for commuters and long-distance riders seeking comfort and practicality. Its 400cc fuel-injected engine delivers reliable per…
2006 Suzuki Burgman 400
The 2006 Suzuki Burgman 400 is a mid-size maxi-scooter designed for commuters and riders seeking practical, fuel-efficient transportation with car-like comfort. Its liquid-cooled s…
2005 Suzuki Burgman 400
2004 Suzuki Burgman 400
The 2004 Suzuki Burgman 400 is a maxi-scooter designed for commuters and touring riders seeking practicality without sacrificing performance. Its 385cc liquid-cooled engine, automa…
2003 Suzuki Burgman 400
2002 Suzuki Burgman 400
2001 Suzuki Burgman 400
2000 Suzuki Burgman 400
The 2000 Suzuki Burgman 400 is a practical maxi-scooter designed for commuters and casual riders seeking comfortable, economical transportation. Its 385cc single-cylinder engine de…
1999 Suzuki Burgman 400
The 1999 Suzuki Burgman 400 is a practical maxi-scooter designed for commuters and riders seeking comfortable, fuel-efficient urban transportation. Its 385cc air-cooled engine deli…
| Spec | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | - | 400 cc | 399 cc | 399 cc | 400 cc | 399 cc | 399 cc | 398 cc | 398 cc | 398 cc | 398 cc | 398 cc | 400 cc | 398 cc | 398 cc | 399 cc | 400 cc | 400 cc | 400 cc | 385 cc | 385 cc | 385 cc | 385 cc | 385 cc | 385 cc | 385 cc | 385 cc |
| Power | - | - | - | - | 29.0 HP (21.2 kW) @ 6300 RPM | - | - | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 |
| Torque | - | - | - | - | 35.2 Nm (3.6 kgf-m or 26.0 ft.lbs) @ 4900 RPM | - | - | 34.40 Nm (3.5 kgf-m or 25.4 ft.lbs) @ 5000 | 34.40 Nm (3.5 kgf-m or 25.4 ft.lbs) @ 5000 | 34.40 Nm (3.5 kgf-m or 25.4 ft.lbs) @ 5000 | 34.40 Nm (3.5 kgf-m or 25.4 ft.lbs) @ 5000 | 34.40 Nm (3.5 kgf-m or 25.4 ft.lbs) @ 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.00 Nm (2.9 kgf-m or 20.7 ft.lbs) @ 6200 | 28.00 Nm (2.9 kgf-m or 20.7 ft.lbs) @ 6200 | 28.00 Nm (2.9 kgf-m or 20.7 ft.lbs) @ 6200 | 28.00 Nm (2.9 kgf-m or 20.7 ft.lbs) @ 6200 | - |
| Top speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | - |
| Dry weight | - | 218.0 kg (480.6 pounds) | 218.0 kg (480.6 pounds) | 218.0 kg (480.6 pounds) | - | 215.0 kg (474.0 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0 kg (438.7 pounds) | 49.0 kg (108.0 pounds) | 184.0 kg (405.7 pounds) | 184.0 kg (405.7 pounds) | 184.0 kg (405.7 pounds) | 174.0 kg (383.6 pounds) | 174.0 kg (383.6 pounds) | 174.0 kg (383.6 pounds) | 174.0 kg (383.6 pounds) | 174.0 kg (383.6 pounds) |
| Seat height | 755 mm (29.5 in) | 755 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 755 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 755 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 755 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 755 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 755 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 695 mm (27.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 695 mm (27.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 695 mm (27.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 695 mm (27.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 695 mm (27.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 695 mm (27.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 695 mm (27.4 inches) If adjustable, lowest setting. | - |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated