Kawasaki Z 750
Kawasaki · 32 model years · 1980–2011
2011 Kawasaki Z 750
The 2011 Kawasaki Z 750 is a middleweight naked bike powered by a 748cc inline-four engine delivering 104 horsepower and 78 Nm of torque. Ideal for riders seeking accessible sporti…
2010 Kawasaki Z 750
2009 Kawasaki Z 750
2008 Kawasaki Z 750
2007 Kawasaki Z 750
2006 Kawasaki Z 750
The 2006 Kawasaki Z 750 is a lightweight naked bike ideal for beginner and intermediate riders seeking an agile, manageable machine. Its 675cc inline-four engine delivers smooth po…
2005 Kawasaki Z 750
2004 Kawasaki Z 750
The 2004 Kawasaki Z 750 is a middleweight naked bike that appeals to riders seeking a balance of performance and accessibility. Its 748cc inline-four engine delivers responsive pow…
2003 Kawasaki Z 750
2002 Kawasaki Z 750
2001 Kawasaki Z 750
2000 Kawasaki Z 750
1999 Kawasaki Z 750
1998 Kawasaki Z 750
1997 Kawasaki Z 750
1996 Kawasaki Z 750
1995 Kawasaki Z 750
1994 Kawasaki Z 750
1993 Kawasaki Z 750
1992 Kawasaki Z 750
1991 Kawasaki Z 750
1990 Kawasaki Z 750
1989 Kawasaki Z 750
1988 Kawasaki Z 750
1987 Kawasaki Z 750
1986 Kawasaki Z 750
1985 Kawasaki Z 750
1984 Kawasaki Z 750
1983 Kawasaki Z 750
1982 Kawasaki Z 750
1981 Kawasaki Z 750
The 1981 Kawasaki Z 750 is a lightweight sport bike that appeals to riders seeking accessible performance without excessive power. Known for its smooth inline-six engine delivering…
1980 Kawasaki Z 750
The 1980 Kawasaki Z 750 is a middleweight sport bike ideal for riders seeking responsive performance and accessible handling. Its air-cooled 739cc four-cylinder engine delivers 77 …
| Spec | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 748 cc | 675 cc | 675 cc | 675 cc | 675 cc | 675 cc | 748 cc | 748 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 736 cc | 739 cc |
| Power | 104.20 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - | - | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 77.00 |
| Torque | 78.00 Nm (8.0 kgf-m or 57.5 ft.lbs) @ 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 km/h |
| Dry weight | 226.0 kg (498.2 pounds) | 195.0 kg (429.9 pounds) | 195.0 kg (429.9 pounds) | 195.0 kg (429.9 pounds) | 195.0 kg (429.9 pounds) | 195.0 kg (429.9 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat height | 815 mm (32.1 inches) If adjustable, lowest setting. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated