Kawasaki Z1000 ABS
Kawasaki · 10 model years · 2007–2016
2016 Kawasaki Z1000 ABS
The 2016 Kawasaki Z1000 ABS is a aggressive naked sportbike designed for experienced riders seeking raw power and performance. Known for its potent inline-four engine and sharp han…
2015 Kawasaki Z1000 ABS
The 2015 Kawasaki Z1000 ABS is a middleweight superbike delivering 140 horsepower from its potent inline-four engine, making it ideal for experienced riders seeking aggressive perf…
2014 Kawasaki Z1000 ABS
The 2014 Kawasaki Z1000 ABS is a high-performance naked bike designed for experienced riders seeking raw power and aggressive styling. Its 1043cc inline-four engine delivers substa…
2013 Kawasaki Z1000 ABS
2012 Kawasaki Z1000 ABS
2011 Kawasaki Z1000 ABS
2010 Kawasaki Z1000 ABS
2009 Kawasaki Z1000 ABS
2008 Kawasaki Z1000 ABS
2007 Kawasaki Z1000 ABS
The 2007 Kawasaki Z1000 ABS is a high-performance naked bike designed for experienced riders seeking raw power and aggressive styling. Its 953cc inline-four engine delivers 123 hor…
| Spec | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | - | - | 1043 cc | 953 cc | 953 cc | 953 cc | 953 cc | 953 cc | 953 cc | 953 cc |
| Power | 140.14 HP (102.3 kW) @ 10000 RPM | 140.14 HP (102.3 kW) @ 10000 RPM | - | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | 123.37 |
| Torque | 111.00 Nm (11.3 kgf-m or 81.9 ft.lbs) @ 7300 RPM | 111.00 Nm (11.3 kgf-m or 81.9 ft.lbs) @ 11300 RPM | 110.79 Nm (11.3 kgf-m or 81.7 ft.lbs) @ 7300 | 98.70 Nm (10.1 kgf-m or 72.8 ft.lbs) @ 82000 | 98.70 Nm (10.1 kgf-m or 72.8 ft.lbs) @ 82000 | 98.70 Nm (10.1 kgf-m or 72.8 ft.lbs) @ 82000 | 98.70 Nm (10.1 kgf-m or 72.8 ft.lbs) @ 82000 | 98.70 Nm (10.1 kgf-m or 72.8 ft.lbs) @ 82000 | 98.70 Nm (10.1 kgf-m or 72.8 ft.lbs) @ 82000 | 98.70 Nm (10.1 kgf-m or 72.8 ft.lbs) @ 82000 |
| Dry weight | - | - | - | 205.0 kg (451.9 pounds) | 205.0 kg (451.9 pounds) | 205.0 kg (451.9 pounds) | 205.0 kg (451.9 pounds) | 205.0 kg (451.9 pounds) | 205.0 kg (451.9 pounds) | 205.0 kg (451.9 pounds) |
| Seat height | 815 mm (32.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 815 mm (32.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 815 mm (32.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated