Kawasaki Versys 650 ABS
Kawasaki · 12 model years · 2015–2026
2026 Kawasaki Versys 650 ABS
The 2026 Kawasaki Versys 650 ABS is a versatile middleweight sport-tourer designed for riders seeking capable all-around performance. Its 649cc parallel-twin engine delivers access…
2025 Kawasaki Versys 650 ABS
2024 Kawasaki Versys 650 ABS
2023 Kawasaki Versys 650 ABS
2022 Kawasaki Versys 650 ABS
2021 Kawasaki Versys 650 ABS
2020 Kawasaki Versys 650 ABS
2019 Kawasaki Versys 650 ABS
The 2019 Kawasaki Versys 650 ABS is a versatile sport-touring middleweight designed for riders seeking comfort and agility on both road and light adventure riding. Known for its up…
2018 Kawasaki Versys 650 ABS
The 2018 Kawasaki Versys 650 ABS is a versatile sport-touring middleweight designed for riders seeking comfortable long-distance capability with accessible performance. Its lightwe…
2017 Kawasaki Versys 650 ABS
2016 Kawasaki Versys 650 ABS
The 2016 Kawasaki Versys 650 ABS is a versatile sport-touring middleweight designed for riders seeking a balanced blend of performance, comfort, and practicality. Known for its upr…
2015 Kawasaki Versys 650 ABS
The 2015 Kawasaki Versys 650 ABS is a nimble sport-touring middleweight ideal for riders seeking versatile everyday performance with light adventure capability. Its compact dimensi…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | - | 649 cc | 649 cc | 649 cc | 649 cc | 649 cc | 649 cc | 649 cc | - | - | - | 649 cc |
| Power | - | 69.0 HP (50.4 kW) @ 8500 RPM | 69.0 HP (50.4 kW) @ 8500 RPM | 69.0 HP (50.4 kW) @ 8500 RPM | 69.0 HP (50.4 kW) @ 8500 RPM | 69.0 HP (50.4 kW) @ 8500 RPM | 69.0 HP (50.4 kW) @ 8500 RPM | 69.0 HP (50.4 kW) @ 8500 RPM | 69.00 HP (50.4 kW) @ 8500 RPM | - | - | - |
| Torque | - | 64.0 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 7000 RPM | 64.0 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 7000 RPM | 64.0 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 7000 RPM | 64.0 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 7000 RPM | 64.0 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 7000 RPM | 64.0 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 7000 RPM | 64.0 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 7000 RPM | 64.00 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 7000 RPM | 44.80 Nm (4.6 kgf-m or 33.0 ft.lbs) @ 6800 RPM | 44.80 Nm (4.6 kgf-m or 33.0 ft.lbs) @ 6800 RPM | 44.80 Nm (4.6 kgf-m or 33.0 ft.lbs) @ 6800 RPM |
| Dry weight | - | 216.1 kg (476.3 pounds) | 216.1 kg (476.3 pounds) | 216.1 kg (476.3 pounds) | 216.1 kg (476.3 pounds) | 216.1 kg (476.3 pounds) | 216.1 kg (476.3 pounds) | 216.1 kg (476.3 pounds) | 216.1 kg (476.3 pounds) | - | - | - |
| Seat height | - | 840 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 840 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 840 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 840 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 840 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 840 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 840 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 840 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 846 mm (33.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 846 mm (33.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 846 mm (33.3 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated