Kawasaki Ninja 250
Kawasaki · 25 model years · 1994–2018
2018 Kawasaki Ninja 250
The 2018 Kawasaki Ninja 250 is an accessible entry-level sportbike designed for new riders seeking an affordable, manageable machine. Known for its lightweight frame, nimble handli…
2017 Kawasaki Ninja 250
2016 Kawasaki Ninja 250
The 2016 Kawasaki Ninja 250 is an entry-level sport bike perfect for new riders and commuters seeking an affordable, nimble machine. Known for its lightweight chassis, manageable p…
2015 Kawasaki Ninja 250
The 2015 Kawasaki Ninja 250 is an entry-level sport bike engineered for new and smaller riders seeking an accessible performance machine. Its lightweight 172 kg frame, manageable 3…
2014 Kawasaki Ninja 250
The 2014 Kawasaki Ninja 250 is an accessible sport bike perfect for beginner and novice riders seeking an affordable entry into sportbike riding. Its nimble 249cc parallel-twin eng…
2013 Kawasaki Ninja 250
The 2013 Kawasaki Ninja 250 is an entry-level sport bike ideal for new riders seeking an affordable, manageable motorcycle with genuine sportbike styling. Its 249cc liquid-cooled t…
2012 Kawasaki Ninja 250
2011 Kawasaki Ninja 250
2010 Kawasaki Ninja 250
2009 Kawasaki Ninja 250
2008 Kawasaki Ninja 250
2007 Kawasaki Ninja 250
2006 Kawasaki Ninja 250
2005 Kawasaki Ninja 250
2004 Kawasaki Ninja 250
2003 Kawasaki Ninja 250
2002 Kawasaki Ninja 250
2001 Kawasaki Ninja 250
2000 Kawasaki Ninja 250
1999 Kawasaki Ninja 250
1998 Kawasaki Ninja 250
1997 Kawasaki Ninja 250
1996 Kawasaki Ninja 250
1995 Kawasaki Ninja 250
1994 Kawasaki Ninja 250
The 1994 Kawasaki Ninja 250 is an entry-level sport bike ideal for new riders seeking an affordable, nimble machine with genuine sportbike styling. Its liquid-cooled twin engine de…
| Spec | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 249 cc | 248 cc | 248 cc | 249 cc | 249 cc | 249 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc | 250 cc |
| Power | 27.60 HP (20.1 kW) @ 9700 RPM | 31.00 HP (22.6 kW) @ 9700 RPM | 31.00 HP (22.6 kW) @ 9700 RPM | 32.00 HP (23.4 kW) @ 11000 RPM | - | - | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| Torque | 3.12 Nm (0.3 kgf-m or 2.3 ft.lbs) @ 8200 RPM | 21.00 Nm (2.1 kgf-m or 15.5 ft.lbs) @ 8200 RPM | 21.00 Nm (2.1 kgf-m or 15.5 ft.lbs) @ 8200 RPM | 21.00 Nm (2.1 kgf-m or 15.5 ft.lbs) @ 10000 RPM | - | - | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 |
| Top speed | - | - | - | - | - | - | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seat height | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated