Honda Unicorn
Honda · 13 model years · 2014–2026
2026 Honda Unicorn
The 2026 Honda Unicorn is a practical all-rounder designed for everyday commuters seeking reliable, fuel-efficient urban transportation. Powered by a 149cc single-cylinder engine w…
2025 Honda Unicorn
The 2025 Honda Unicorn is a versatile 149cc commuter motorcycle designed for everyday riders seeking reliable, fuel-efficient transportation. Its single-cylinder four-stroke engine…
2024 Honda Unicorn
The 2024 Husqvarna FC 250 Rockstar Edition is a competition-focused motocross bike engineered for serious off-road racers and experienced riders. Powered by a potent 249cc liquid-c…
2023 Honda Unicorn
The 2023 Honda Unicorn is an all-around commuter bike designed for everyday riders seeking reliability and efficiency. Powered by a 162.7cc single-cylinder engine delivering 12.7 h…
2022 Honda Unicorn
The 2022 Honda Unicorn is a versatile commuter bike designed for everyday riders seeking reliable, fuel-efficient transportation. Powered by a 162.7cc single-cylinder engine produc…
2021 Honda Unicorn
2020 Honda Unicorn
2019 Honda Unicorn
2018 Honda Unicorn
2017 Honda Unicorn
2016 Honda Unicorn
2015 Honda Unicorn
2014 Honda Unicorn
The 2014 Honda Unicorn is a lightweight 149cc sport commuter designed for budget-conscious riders seeking reliable daily transportation. Its efficient single-cylinder engine delive…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 149.1 cc | 149.1 cc | 249.9 cc | 162.7 cc | 162.7 cc | 149.1 cc | 149.1 cc | 149.1 cc | 149.1 cc | 149.1 cc | 149.1 cc | 149.1 cc | 149.1 cc |
| Power | - | - | 0.4475 HP/kg | 12.7 HP (9.3 kW) @ 7500 RPM | 12.7 HP (9.3 kW) @ 7500 RPM | 13.30 HP (9.7 kW) @ 8000 RPM | 13.30 HP (9.7 kW) @ 8000 RPM | 13.30 HP (9.7 kW) @ 8000 RPM | 13.30 HP (9.7 kW) @ 8000 RPM | 13.30 HP (9.7 kW) @ 8000 RPM | 13.30 HP (9.7 kW) @ 8000 RPM | 13.30 HP (9.7 kW) @ 8000 RPM | 13.30 HP (9.7 kW) @ 8000 RPM |
| Torque | 14.0 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 5500 RPM | 14.0 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 5500 RPM | - | 14.0 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 5500 RPM | 14.0 Nm (1.4 kgf-m or 10.3 ft.lbs) @ 5500 RPM | 12.80 Nm (1.3 kgf-m or 9.4 ft.lbs) @ 5500 RPM | 12.80 Nm (1.3 kgf-m or 9.4 ft.lbs) @ 5500 RPM | 12.80 Nm (1.3 kgf-m or 9.4 ft.lbs) @ 5500 RPM | 12.80 Nm (1.3 kgf-m or 9.4 ft.lbs) @ 5500 RPM | 12.80 Nm (1.3 kgf-m or 9.4 ft.lbs) @ 5500 RPM | 12.80 Nm (1.3 kgf-m or 9.4 ft.lbs) @ 5500 RPM | 12.80 Nm (1.3 kgf-m or 9.4 ft.lbs) @ 5500 RPM | 12.80 Nm (1.3 kgf-m or 9.4 ft.lbs) @ 5500 RPM |
| Dry weight | - | - | 102.8 kg (226.6 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wet Weight | 146.0 kg (321.9 pounds) | 146.0 kg (321.9 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat height | 798 mm (31.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 798 mm (31.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 953 mm (37.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 798 mm (31.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 798 mm (31.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated