Honda Forza
Honda · 5 model years · 2015–2019
2019 Honda Forza
The 2019 Honda Forza is a practical maxi-scooter designed for commuters and urban riders seeking comfortable, efficient transportation. Known for its spacious underseat storage, re…
2018 Honda Forza
The 2018 Honda Forza is a premium maxi-scooter designed for commuters and touring riders seeking automatic convenience and practicality. Known for its spacious underseat storage, c…
2017 Honda Forza
The 2017 Honda Forza is a practical mid-size scooter designed for commuters seeking comfortable, efficient urban transportation. Known for its spacious underseat storage, stable ha…
2016 Honda Forza
2015 Honda Forza
The 2015 Honda Forza is a practical maxi-scooter designed for commuters and riders seeking fuel-efficient urban transportation. Its comfortable two-person seat, accessible 755mm se…
| Spec | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 279 cc | - | - | - | - |
| Power | 25.5 HP (18.6 kW) @ 7500 RPM | 25.48 HP (18.6 kW) @ 7500 RPM | 25.48 HP (18.6 kW) @ 7500 RPM | 22.00 HP (16.1 kW) @ 7500 RPM | 22.00 HP (16.1 kW) @ 7500 RPM |
| Torque | 26.0 Nm (2.7 kgf-m or 19.2 ft.lbs) @ 5000 RPM | 26.00 Nm (2.7 kgf-m or 19.2 ft.lbs) @ 5000 RPM | 26.00 Nm (2.7 kgf-m or 19.2 ft.lbs) @ 5000 RPM | 22.00 Nm (2.2 kgf-m or 16.2 ft.lbs) @ 6000 RPM | 22.00 Nm (2.2 kgf-m or 16.2 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Dry weight | 191.4 kg (422.0 pounds) | 191.4 kg (422.0 pounds) | 201.0 kg (443.1 pounds) | 201.0 kg (443.1 pounds) | 201.0 kg (443.1 pounds) |
| Seat height | 716 mm (28.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 716 mm (28.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 755 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 755 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 755 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated