Honda CBR150R
Honda · 11 model years · 2014–2024
2024 Honda CBR150R
The 2024 Honda CBR300R is a nimble sport bike designed for riders seeking lightweight performance and everyday practicality. Its 286cc single-cylinder engine delivers accessible po…
2023 Honda CBR150R
The 2023 Honda CBR150R is a lightweight sport bike engineered for beginner and intermediate riders seeking affordable performance and reliability. Its fuel-efficient 149cc liquid-c…
2022 Honda CBR150R
The 2022 Honda CBR150R is a lightweight sport bike designed for new and budget-conscious riders seeking affordable performance. Its liquid-cooled single-cylinder engine delivers re…
2021 Honda CBR150R
2020 Honda CBR150R
2019 Honda CBR150R
2018 Honda CBR150R
2017 Honda CBR150R
The 2017 Honda CBR150R is an entry-level sportbike engineered for novice and commuter riders seeking affordable performance. Its lightweight design, responsive DOHC engine, and mod…
2016 Honda CBR150R
2015 Honda CBR150R
The 2015 Honda CBR150R is a lightweight sport bike designed for entry-level riders and daily commuters in emerging markets. Known for its nimble handling, fuel efficiency, and reli…
2014 Honda CBR150R
The 2014 Honda CBR150R is a lightweight sport bike designed for novice and intermediate riders seeking an accessible entry into sportbike riding. Known for its nimble handling, fue…
| Spec | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 286 cc | 149 cc | 149 cc | 149.6 cc | 149.6 cc | 149.6 cc | 149.6 cc | 149.6 cc | 149.6 cc | 149.6 cc | 149.6 cc |
| Power | - | - | - | 16.90 HP (12.3 kW) @ 9000 RPM | 16.90 HP (12.3 kW) @ 9000 RPM | 16.90 HP (12.3 kW) @ 9000 RPM | 16.90 HP (12.3 kW) @ 9000 RPM | 16.90 HP (12.3 kW) @ 9000 RPM | 17.57 HP (12.8 kW) @ 10500 RPM | 17.57 HP (12.8 kW) @ 10500 RPM | 17.57 HP (12.8 kW) @ 10500 RPM |
| Torque | 22.9 Nm (2.3 kgf-m or 16.9 ft.lbs) | - | - | 13.00 Nm (1.3 kgf-m or 9.6 ft.lbs) @ 7500 RPM | 13.00 Nm (1.3 kgf-m or 9.6 ft.lbs) @ 7500 RPM | 13.00 Nm (1.3 kgf-m or 9.6 ft.lbs) @ 7500 RPM | 13.00 Nm (1.3 kgf-m or 9.6 ft.lbs) @ 7500 RPM | 13.00 Nm (1.3 kgf-m or 9.6 ft.lbs) @ 7500 RPM | 12.66 Nm (1.3 kgf-m or 9.3 ft.lbs) @ 8500 RPM | 12.66 Nm (1.3 kgf-m or 9.3 ft.lbs) @ 8500 RPM | 12.66 Nm (1.3 kgf-m or 9.3 ft.lbs) @ 8500 RPM |
| Dry weight | - | - | - | 138.0 kg (304.2 pounds) | 138.0 kg (304.2 pounds) | 138.0 kg (304.2 pounds) | 138.0 kg (304.2 pounds) | 138.0 kg (304.2 pounds) | 138.0 kg (304.2 pounds) | 138.0 kg (304.2 pounds) | 138.0 kg (304.2 pounds) |
| Seat height | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 788 mm (31.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 788 mm (31.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 787 mm (31.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 787 mm (31.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 787 mm (31.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 787 mm (31.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 787 mm (31.0 inches) If adjustable, lowest setting. | - | - | - |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated