Honda CB125F
Honda · 12 model years · 2015–2026
2026 Honda CB125F
The 2026 Honda CB125F is an approachable commuter and learner motorcycle powered by a reliable 124cc air-cooled single-cylinder engine. Its low 790mm seat height, manageable 117kg …
2025 Honda CB125F
2024 Honda CB125F
The 2024 Honda CB125F is an accessible all-rounder designed for beginner and commuter riders seeking reliable, fuel-efficient urban mobility. Its lightweight 123.9cc single-cylinde…
2023 Honda CB125F
The 2023 Honda CB125F is an accessible entry-level motorcycle ideal for new riders and commuters seeking reliable, fuel-efficient transportation. Powered by a modest 10.7 hp single…
2022 Honda CB125F
The 2022 Honda CB125F is an entry-level naked bike designed for new riders and commuters seeking simplicity and affordability. Its lightweight 123.9cc single-cylinder engine delive…
2021 Honda CB125F
The 2021 Honda CB125F is an entry-level commuter motorcycle ideal for beginner riders and daily urban use. Its lightweight 123.9cc single-cylinder engine delivers modest but reliab…
2020 Honda CB125F
2019 Honda CB125F
The 2019 Honda CB125F is an affordable, lightweight commuter motorcycle ideal for new riders and urban enthusiasts. Known for its reliable fuel efficiency, easy handling, and appro…
2018 Honda CB125F
The 2018 Honda CB125F is an entry-level commuter bike ideally suited for new riders and daily urban use. Known for its reliability, fuel efficiency, and accessible low seat height,…
2017 Honda CB125F
The 2017 Honda CB125F is an entry-level commuter motorcycle ideal for new riders and daily urban use. Its lightweight 128 kg frame, accessible 775 mm seat height, and fuel-efficien…
2016 Honda CB125F
2015 Honda CB125F
The 2015 Honda CB125F is an entry-level commuter motorcycle designed for new riders and those seeking affordable, reliable daily transportation. Known for its lightweight frame, ea…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | - | - | 123.9 cc | 123.9 cc | 123.9 cc | 123.9 cc | 123.9 cc | 124.7 cc | 124.7 cc | 124.7 cc | 124.7 cc | 124.8 cc |
| Power | - | - | 10.7 HP (7.8 kW)) @ 7500 RPM | 10.7 HP (7.8 kW) @ 7500 RPM | 10.7 HP (7.8 kW) @ 7500 RPM | 10.5 HP (7.6 kW) @ 7750 RPM | 10.5 HP (7.6 kW) @ 7750 RPM | 10.5 HP (7.6 kW) @ 7750 RPM | 10.46 HP (7.6 kW) @ 7750 RPM | 10.46 HP (7.6 kW) @ 7750 RPM | 10.46 HP (7.6 kW) @ 7750 RPM | 8.48 HP (6.2 kW) @ 8590 RPM |
| Torque | - | - | 10.9 Nm (1.1 kgf-m or 8.0 ft.lbs) @ 6000 RPM | 10.9 Nm (1.1 kgf-m or 8.0 ft.lbs) @ 6000 RPM | 10.9 Nm (1.1 kgf-m or 8.0 ft.lbs) @ 6000 RPM | 10.4 Nm (1.1 kgf-m or 7.7 ft.lbs) @ 6250 RPM | 10.4 Nm (1.1 kgf-m or 7.7 ft.lbs) @ 6250 RPM | 10.2 Nm (1.0 kgf-m or 7.5 ft.lbs) @ 6250 RPM | 10.20 Nm (1.0 kgf-m or 7.5 ft.lbs) @ 6250 RPM | 10.20 Nm (1.0 kgf-m or 7.5 ft.lbs) @ 6250 RPM | 10.20 Nm (1.0 kgf-m or 7.5 ft.lbs) @ 6250 RPM | 10.12 Nm (1.0 kgf-m or 7.5 ft.lbs) @ 6250 RPM |
| Wet Weight | 117kg | 117kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat height | 790mm | 790mm | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated