Honda Activa
Honda · 16 model years · 2011–2026
2026 Honda Activa
The Honda Activa is a lightweight automatic scooter designed for daily commuters seeking reliable, fuel-efficient urban transportation. Powered by a 109cc four-stroke engine produc…
2025 Honda Activa
The 2025 Honda Activa is a lightweight, fuel-efficient scooter designed for urban commuters and budget-conscious riders seeking practical daily transportation. Known for its reliab…
2024 Honda Activa
2023 Honda Activa
2022 Honda Activa
The 2022 Honda Activa is a practical 109cc automatic scooter ideal for daily urban commuting and first-time riders. Known for its reliability, fuel efficiency, and ease of use, the…
2021 Honda Activa
2020 Honda Activa
2019 Honda Activa
2018 Honda Activa
2017 Honda Activa
2016 Honda Activa
2015 Honda Activa
2014 Honda Activa
The 2014 Honda Activa is a practical scooter designed for daily commuters in India seeking reliable, fuel-efficient urban transportation. Known for its accessible seat height, depe…
2013 Honda Activa
The 2013 Honda Activa is a practical 109cc scooter designed for daily commuters seeking reliable, fuel-efficient urban transportation. Known for its comfortable seating, automatic …
2012 Honda Activa
2011 Honda Activa
The 2011 Honda Activa is a lightweight automatic scooter designed for daily urban commuting and casual riders seeking convenience and reliability. Known for its practical underseat…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 109 cc | 109 cc | 109 cc | 109.1 cc | 109.1 cc | 109.1 cc | 109 cc | 109 cc | 109 cc | 109 cc | 109 cc | 109 cc | 109 cc | 109 cc | 109 cc | 109 cc |
| Power | 8.0 HP (5.8 kW)) @ 7500 RPM | 8.0 HP (5.8 kW)) @ 7500 RPM | 8.0 HP (5.8 kW)) @ 7500 RPM | 7.7 HP (5.6 kW) @ 8000 RPM | 7.7 HP (5.6 kW) @ 8000 RPM | 7.7 HP (5.6 kW) @ 8000 RPM | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Torque | 8.8 Nm (0.9 kgf-m or 6.5 ft.lbs) @ 5500 RPM | 8.8 Nm (0.9 kgf-m or 6.5 ft.lbs) @ 5500 RPM | 8.8 Nm (0.9 kgf-m or 6.5 ft.lbs) @ 5500 RPM | 8.8 Nm (0.9 kgf-m or 6.5 ft.lbs) @ 5500 RPM | 8.8 Nm (0.9 kgf-m or 6.5 ft.lbs) @ 5500 RPM | 8.8 Nm (0.9 kgf-m or 6.5 ft.lbs) @ 5500 RPM | 7.85 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 | 7.85 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 | 7.85 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 | 7.85 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 | 7.85 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 | 7.85 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 | 7.85 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 | 7.85 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 | 7.85 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 | - |
| Top speed | 83 km/h | 83 km/h | 83 km/h | 83 km/h | 83 km/h | 83 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wet Weight | 106.0 kg (233.7 pounds) | 106.0 kg (233.7 pounds) | 106.0 kg (233.7 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat height | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated