Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
Harley-Davidson · 26 model years · 1988–2013
2013 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
The 2013 Ultra Classic Electra Glide is a full-featured touring cruiser designed for long-distance riders seeking ultimate comfort and style. Powered by the air-cooled Twin Cam 103…
2012 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2011 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2010 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2009 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2008 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2007 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2006 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2005 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2004 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2003 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2002 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2001 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
2000 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
1999 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
1998 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
The 1998 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide is a heavyweight touring cruiser designed for long-distance riders seeking comfort and stability. Known for its distinctive sty…
1997 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
1996 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
The 1996 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide is a premium touring cruiser designed for long-distance riders seeking comfort and classic styling. Its 1338cc V-twin engine de…
1995 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
1994 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
1993 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
1992 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
1991 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
1990 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
1989 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
1988 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide
The 1988 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide is a full-featured touring cruiser built for long-distance riders seeking comfort and style. Known for its powerful 1338cc V-tw…
| Spec | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1688 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc |
| Power | - | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 61.20 | 61.20 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 |
| Torque | 135.60 Nm (13.8 kgf-m or 100.0 ft.lbs) @ 3250 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 102.00 Nm (10.4 kgf-m or 75.2 ft.lbs) @ 3000 | 102.00 Nm (10.4 kgf-m or 75.2 ft.lbs) @ 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top speed | - | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dry weight | 400.1 kg (882.0 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | 350.0 kg (771.6 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat height | 693 mm (27.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 779 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 779 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated