Harley-Davidson Electra Glide Classic
Harley-Davidson · 18 model years · 1996–2013
2013 Harley-Davidson Electra Glide Classic
The 2013 Harley-Davidson Electra Glide Classic is a heavyweight touring cruiser designed for long-distance riders seeking comfort and classic styling. Powered by the air-cooled Twi…
2012 Harley-Davidson Electra Glide Classic
2011 Harley-Davidson Electra Glide Classic
2010 Harley-Davidson Electra Glide Classic
2009 Harley-Davidson Electra Glide Classic
2008 Harley-Davidson Electra Glide Classic
2007 Harley-Davidson Electra Glide Classic
2006 Harley-Davidson Electra Glide Classic
2005 Harley-Davidson Electra Glide Classic
2004 Harley-Davidson Electra Glide Classic
2003 Harley-Davidson Electra Glide Classic
2002 Harley-Davidson Electra Glide Classic
2001 Harley-Davidson Electra Glide Classic
The 2001 Harley-Davidson Electra Glide Classic is a heavyweight touring cruiser built for long-distance riders seeking classic American style and comfort. Powered by an air-cooled …
2000 Harley-Davidson Electra Glide Classic
1999 Harley-Davidson Electra Glide Classic
1998 Harley-Davidson Electra Glide Classic
The 1998 Harley-Davidson Electra Glide Classic is a full-size touring cruiser designed for riders seeking comfortable long-distance cruising. Its air-cooled 1338cc V-twin engine de…
1997 Harley-Davidson Electra Glide Classic
The 1997 Harley-Davidson Electra Glide Classic is a full-size touring cruiser designed for long-distance riders seeking comfort and style. Powered by a 1338cc air-cooled V-twin eng…
1996 Harley-Davidson Electra Glide Classic
The 1996 Harley-Davidson Electra Glide Classic is a full-size touring cruiser designed for long-distance riders seeking classic American style and comfort. Its 1338cc V-twin engine…
| Spec | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1688 cc | 1448 cc | 1448 cc | 1448 cc | 1448 cc | 1448 cc | 1448 cc | 1448 cc | 1448 cc | 1448 cc | 1448 cc | 1448 cc | 1448 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc |
| Power | - | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 61.20 |
| Torque | 135.60 Nm (13.8 kgf-m or 100.0 ft.lbs) @ 3250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 102.00 | 102.00 |
| Top speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | - |
| Dry weight | 400.1 kg (882.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 352.0 kg (776.0 pounds) | 324.0 kg (714.3 pounds) | 324.0 kg (714.3 pounds) | 324.0 kg (714.3 pounds) | 336.0 kg (740.8 pounds) | - |
| Seat height | 693 mm (27.3 inches) If adjustable, lowest setting. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 692 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 779 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated