Harley-Davidson Dyna Low Rider
Harley-Davidson · 22 model years · 1996–2017
2017 Harley-Davidson Dyna Low Rider
The 2017 Harley-Davidson Dyna Low Rider is a cruiser built for riders seeking classic styling with modern technology and accessible performance. Its lightweight 311 kg frame, respo…
2016 Harley-Davidson Dyna Low Rider
The 2016 Harley-Davidson Dyna Low Rider is a middleweight cruiser designed for riders seeking classic American styling with manageable ergonomics and a low center of gravity. Known…
2015 Harley-Davidson Dyna Low Rider
The 2015 Harley-Davidson Dyna Low Rider is a lightweight cruiser designed for riders seeking classic styling with modern performance. Known for its low-slung seat height of 26.8 in…
2014 Harley-Davidson Dyna Low Rider
The 2014 Harley-Davidson Dyna Low Rider is a middleweight cruiser designed for riders seeking classic styling with accessible ergonomics and manageable weight. Known for its low se…
2013 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2012 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2011 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2010 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2009 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2008 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2007 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2006 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2005 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2004 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2003 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2002 Harley-Davidson Dyna Low Rider
2001 Harley-Davidson Dyna Low Rider
The 2001 Harley-Davidson Dyna Low Rider is a classic cruiser designed for riders seeking authentic American styling and commanding road presence. Its 1449cc V-twin engine delivers …
2000 Harley-Davidson Dyna Low Rider
1999 Harley-Davidson Dyna Low Rider
The 1999 Harley-Davidson Dyna Low Rider is a classic American cruiser built for riders seeking authentic V-twin character and distinctive styling. Its 1450cc air-cooled engine deli…
1998 Harley-Davidson Dyna Low Rider
1997 Harley-Davidson Dyna Low Rider
1996 Harley-Davidson Dyna Low Rider
The 1996 Harley-Davidson Dyna Low Rider is a cruiser designed for riders seeking classic styling with modern reliability. Known for its aggressive low-slung stance, responsive 1338…
| Spec | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | - | - | - | 1689.6 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1449 cc | 1450 cc | 1450 cc | 1338 cc | 1338 cc | 1338 cc |
| Power | 77.00 HP (56.2 kW) @ 5020 RPM | 76.10 HP (55.5 kW) @ 5000 RPM | 75.10 HP (54.8 kW) @ 5000 RPM | - | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
| Torque | 125.00 Nm (12.7 kgf-m or 92.2 ft.lbs) @ 3500 RPM | 125.00 Nm (12.7 kgf-m or 92.2 ft.lbs) @ 3500 RPM | 126.00 Nm (12.8 kgf-m or 92.9 ft.lbs) @ 3500 RPM | 133.97 Nm (13.7 kgf-m or 98.8 ft.lbs) @ 3500 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | - | - | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Top speed | - | - | - | - | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 165 km/h | 165 km/h | - | - | - |
| Dry weight | 298.0 kg (657.0 pounds) | 298.0 kg (657.0 pounds) | 292.1 kg (644.0 pounds) | 292.1 kg (644.0 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279.0 kg (615.1 pounds) | 279.0 kg (615.1 pounds) | 272.0 kg (599.7 pounds) | 272.0 kg (599.7 pounds) | 272.0 kg (599.7 pounds) |
| Seat height | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 681 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 681 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | 640 mm (25.2 inches) If adjustable, lowest setting. | - | - | 754 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 754 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 754 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated