Enfield Bullet Electra
Enfield · 10 model years · 2007–2016
2016 Enfield Bullet Electra
The 2016 Enfield Bullet Electra suits riders seeking affordable, reliable cruiser-style transportation with classic retro styling. Known for its fuel efficiency, comfortable seatin…
2015 Enfield Bullet Electra
The 2015 Enfield Bullet Electra suits riders seeking affordable, reliable classic-style motorcycling. Known for its iconic retro design and Indian manufacturing heritage, this ligh…
2014 Enfield Bullet Electra
The 2014 Enfield Bullet Electra is a classic 346cc single-cylinder motorcycle that appeals to riders seeking authentic retro styling and reliable everyday commuting. Known for its …
2013 Enfield Bullet Electra
2012 Enfield Bullet Electra
2011 Enfield Bullet Electra
2010 Enfield Bullet Electra
2009 Enfield Bullet Electra
2008 Enfield Bullet Electra
The 2008 Enfield Bullet Electra is a classic single-cylinder motorcycle ideal for riders seeking reliable, easy-to-maintain transportation with retro styling. Its modest 346cc engi…
2007 Enfield Bullet Electra
The 2007 Enfield Bullet Electra is a classic 346cc single-cylinder motorcycle ideal for beginners and casual riders seeking simplicity and reliability. Known for its lightweight co…
| Spec | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 346 cc | 346 cc | 346 cc | 346 cc | 346 cc | 346 cc | 346 cc | 346 cc | 346 cc | 346 cc |
| Power | 19.80 HP (14.5 kW) @ 5250 RPM | 19.80 HP (14.5 kW) @ 5250 RPM | 19.80 HP (14.5 kW) @ 5250 RPM | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Torque | 28.00 Nm (2.9 kgf-m or 20.7 ft.lbs) @ 4000 RPM | 28.00 Nm (2.9 kgf-m or 20.7 ft.lbs) @ 4000 RPM | 28.00 Nm (2.9 kgf-m or 20.7 ft.lbs) @ 4000 RPM | 4.42 Nm (0.5 kgf-m or 3.3 ft.lbs) @ 3000 | 4.42 Nm (0.5 kgf-m or 3.3 ft.lbs) @ 3000 | 4.42 Nm (0.5 kgf-m or 3.3 ft.lbs) @ 3000 | 4.42 Nm (0.5 kgf-m or 3.3 ft.lbs) @ 3000 | 4.42 Nm (0.5 kgf-m or 3.3 ft.lbs) @ 3000 | 4.42 Nm (0.5 kgf-m or 3.3 ft.lbs) @ 3000 | 31.97 Nm (3.3 kgf-m or 23.6 ft.lbs) @ 3000 |
| Top speed | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Seat height | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated