Ducati Panigale V4
Ducati · 9 model years · 2018–2026
2026 Ducati Panigale V4
The 2026 Ducati Panigale V4 is a superbike engineered for experienced track-focused riders seeking aggressive performance and precision handling. Its 1,103cc engine delivers extrem…
2025 Ducati Panigale V4
2024 Ducati Panigale V4
The 2024 Ducati Scrambler Full Throttle is an 803cc air-cooled L-Twin built for versatile, everyday riding with retro style and modern performance. Its 73 horsepower and user-frien…
2023 Ducati Panigale V4
The 2023 Ducati Panigale V4 is a track-focused superbike designed for experienced riders seeking extreme performance. Its 1103cc V4 engine produces 215.5 horsepower with advanced r…
2022 Ducati Panigale V4
The 2022 Ducati Panigale V4 is a track-focused superbike designed for experienced riders seeking extreme performance. Its 1103cc V4 engine produces 215.5 horsepower with a counter-…
2021 Ducati Panigale V4
2020 Ducati Panigale V4
The 2020 Ducati Panigale V4 is a superbike engineered for experienced track-focused riders seeking extreme performance and precision handling. Powered by a 1103cc V4 engine deliver…
2019 Ducati Panigale V4
The 2019 Ducati Panigale V4 is a superbike engineered for experienced riders seeking track-focused performance and aggressive handling. Known for its powerful V4 engine and advance…
2018 Ducati Panigale V4
The 2018 Ducati Panigale V4 is a superbike engineered for experienced track-focused riders seeking extreme performance and precision handling. Its potent V4 engine delivers excepti…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | - | 1103 cc | 1103 cc | 1103 cc | 1103 cc | 1103 cc | 1103 cc | 1103 cc | 1103 cc |
| Power | - | 216.0 HP (158.1 kW) @ 13000 RPM | 216.0 HP (158.1 kW) @ 13000 RPM | 215.5 HP (157.3 kW) @ 13000 RPM | 215.5 HP (157.3 kW) @ 13000 RPM | 214.0 HP (156.2 kW) @ 13000 RPM | 214.0 HP (156.2 kW) @ 13000 RPM | 214.0 HP (156.2 kW) @ 13000 RPM | 214.00 HP (156.2 kW) @ 13000 RPM |
| Torque | - | 124.0 Nm (12.6 kgf-m or 91.5 ft.lbs) @ 9500 RPM | 124.0 Nm (12.6 kgf-m or 91.5 ft.lbs) @ 9500 RPM | 123.6 Nm (12.6 kgf-m or 91.2 ft.lbs) @ 9500 RPM | 123.6 Nm (12.6 kgf-m or 91.2 ft.lbs) @ 9500 RPM | 124.0 Nm (12.6 kgf-m or 91.5 ft.lbs) @ 10000 RPM | 124.0 Nm (12.6 kgf-m or 91.5 ft.lbs) @ 10000 RPM | 124.0 Nm (12.6 kgf-m or 91.5 ft.lbs) @ 10000 RPM | 124.00 Nm (12.6 kgf-m or 91.5 ft.lbs) @ 10000 RPM |
| Dry weight | - | - | - | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) | 175.0 kg (385.8 pounds) |
| Seat height | 33.5 in (850 mm) | 850 mm (33.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 850 mm (33.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 850 mm (33.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 850 mm (33.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 835 mm (32.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 835 mm (32.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated