Can-Am Spyder RT
Can-Am · 17 model years · 2010–2026
2026 Can-Am Spyder RT
The 2026 Can-Am Spyder RT is a premium three-wheeled touring machine powered by a 1330cc Rotax engine delivering 115 horsepower and 130 Nm of torque. Built for riders seeking stabi…
2025 Can-Am Spyder RT
The 2025 Can-Am Spyder RT is a premium three-wheel motorcycle designed for riders seeking stability and comfort on long-distance touring. Known for its advanced technology suite in…
2024 Can-Am Spyder RT
2023 Can-Am Spyder RT
The 2023 Can-Am Spyder RT is a three-wheeled touring machine designed for riders seeking comfortable long-distance cruising with car-like stability. Powered by a 1330cc Rotax tripl…
2022 Can-Am Spyder RT
2021 Can-Am Spyder RT
2020 Can-Am Spyder RT
2019 Can-Am Spyder RT
2018 Can-Am Spyder RT
2017 Can-Am Spyder RT
2016 Can-Am Spyder RT
The 2016 Can-Am Spyder RT is a three-wheeled touring motorcycle powered by a 1330cc Rotax engine producing 115 horsepower. Designed for riders seeking stability and comfort on long…
2015 Can-Am Spyder RT
2014 Can-Am Spyder RT
2013 Can-Am Spyder RT
2012 Can-Am Spyder RT
2011 Can-Am Spyder RT
2010 Can-Am Spyder RT
The 2010 Can-Am Spyder RT is a three-wheeled touring machine powered by a 998cc V-twin engine producing 100 horsepower, designed for riders seeking stability and comfort on long-di…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1330 cc | 1330 cc | 1330 cc | 1330 cc | 1330 cc | 1330 cc | 1330 cc | 1330 cc | 1330 cc | 1330 cc | 1330 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc |
| Power | 0.2561 HP/kg | 0.2561 HP/kg | 115.0 HP (83.9 kW) @ 7250 RPM | 115.0 HP (83.9 kW) @ 7250 RPM | 115.00 HP (83.9 kW) @ 7250 RPM | 115.00 HP (83.9 kW) @ 7250 RPM | 115.00 HP (83.9 kW) @ 7250 RPM | 115.00 HP (83.9 kW) @ 7250 RPM | 115.00 HP (83.9 kW) @ 7250 RPM | 115.00 HP (83.9 kW) @ 7250 RPM | 115.00 HP (83.9 kW) @ 7250 RPM | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Torque | 130.1 Nm (13.3 kgf-m or 96.0 ft.lbs) @ 5000 RPM | 130.1 Nm (13.3 kgf-m or 96.0 ft.lbs) @ 5000 RPM | 130.1 Nm (13.3 kgf-m or 96.0 ft.lbs) @ 5000 RPM | 130.1 Nm (13.3 kgf-m or 96.0 ft.lbs) @ 5000 RPM | 130.00 Nm (13.3 kgf-m or 95.9 ft.lbs) @ 5000 RPM | 130.00 Nm (13.3 kgf-m or 95.9 ft.lbs) @ 5000 RPM | 130.00 Nm (13.3 kgf-m or 95.9 ft.lbs) @ 5000 RPM | 130.00 Nm (13.3 kgf-m or 95.9 ft.lbs) @ 5000 RPM | 130.00 Nm (13.3 kgf-m or 95.9 ft.lbs) @ 5000 RPM | 130.00 Nm (13.3 kgf-m or 95.9 ft.lbs) @ 5000 RPM | 130.00 Nm (13.3 kgf-m or 95.9 ft.lbs) @ 5000 RPM | 104.00 Nm (10.6 kgf-m or 76.7 ft.lbs) @ 5000 | 104.00 Nm (10.6 kgf-m or 76.7 ft.lbs) @ 5000 | 104.00 Nm (10.6 kgf-m or 76.7 ft.lbs) @ 5000 | 104.00 Nm (10.6 kgf-m or 76.7 ft.lbs) @ 5000 | 104.00 Nm (10.6 kgf-m or 76.7 ft.lbs) @ 5000 | 104.00 Nm (10.6 kgf-m or 76.7 ft.lbs) @ 5000 |
| Dry weight | 449.0 kg (989.9 pounds) | 449.0 kg (989.9 pounds) | 449.0 kg (989.9 pounds) | 449.0 kg (989.9 pounds) | 459.0 kg (1,011.9 pounds) | 459.0 kg (1,011.9 pounds) | 459.0 kg (1,011.9 pounds) | 459.0 kg (1,011.9 pounds) | 459.0 kg (1,011.9 pounds) | 459.0 kg (1,011.9 pounds) | 459.0 kg (1,011.9 pounds) | 421.0 kg (928.1 pounds) | 421.0 kg (928.1 pounds) | 421.0 kg (928.1 pounds) | 421.0 kg (928.1 pounds) | 421.0 kg (928.1 pounds) | 421.0 kg (928.1 pounds) |
| Seat height | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 772 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated