Benelli Caffenero 150
Benelli · 10 model years · 2011–2020
2020 Benelli Caffenero 150
The 2020 Benelli Caffenero 150 is a practical urban scooter designed for commuters and new riders seeking affordable, reliable transportation. Powered by a 150cc liquid-cooled four…
2019 Benelli Caffenero 150
2018 Benelli Caffenero 150
2017 Benelli Caffenero 150
2016 Benelli Caffenero 150
The 2016 Benelli Caffenero 150 is a practical automatic scooter designed for urban commuters seeking easy, economical transportation. Powered by a liquid-cooled 151cc single-cylind…
2015 Benelli Caffenero 150
The 2015 Benelli Caffenero 150 is an entry-level commuter motorcycle designed for new riders and urban cyclists seeking an affordable, lightweight option. Known for its compact dim…
2014 Benelli Caffenero 150
The 2014 Benelli Caffenero 150 is a practical automatic scooter designed for urban commuters and new riders seeking economical daily transportation. Powered by a liquid-cooled 151c…
2013 Benelli Caffenero 150
2012 Benelli Caffenero 150
2011 Benelli Caffenero 150
The 2011 Benelli Caffenero 150 is an approachable commuter scooter designed for budget-conscious riders seeking practical urban mobility. Known for its compact dimensions, comforta…
| Spec | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 150.1 cc | 151 cc | 151 cc | 151 cc | 151 cc | 151 cc | 151 cc | 151 cc | 151 cc | 151 cc |
| Power | 13.1 HP (9.5 kW) @ 7500 RPM | 13.05 HP (9.5 kW) @ 7500 RPM | 13.05 HP (9.5 kW) @ 7500 RPM | 13.05 HP (9.5 kW) @ 7500 RPM | 13.05 HP (9.5 kW) @ 7500 RPM | 13.05 HP (9.5 kW) @ 7500 RPM | 13.05 HP (9.5 kW) @ 7500 RPM | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| Torque | 9.8 Nm (1.0 kgf-m or 7.2 ft.lbs) @ 6000 RPM | 13.30 Nm (1.4 kgf-m or 9.8 ft.lbs) @ 6000 RPM | 13.30 Nm (1.4 kgf-m or 9.8 ft.lbs) @ 6000 RPM | 13.30 Nm (1.4 kgf-m or 9.8 ft.lbs) @ 6000 RPM | 13.30 Nm (1.4 kgf-m or 9.8 ft.lbs) @ 6000 RPM | 13.30 Nm (1.4 kgf-m or 9.8 ft.lbs) @ 6000 RPM | 13.30 Nm (1.4 kgf-m or 9.8 ft.lbs) @ 6000 RPM | 13.30 Nm (1.4 kgf-m or 9.8 ft.lbs) | 13.30 Nm (1.4 kgf-m or 9.8 ft.lbs) | 13.30 Nm (1.4 kgf-m or 9.8 ft.lbs) |
| Dry weight | 150.0 kg (330.7 pounds) | 119.0 kg (262.4 pounds) | 119.0 kg (262.4 pounds) | 119.0 kg (262.4 pounds) | 119.0 kg (262.4 pounds) | 119.0 kg (262.4 pounds) | 125.0 kg (275.6 pounds) | 125.0 kg (275.6 pounds) | 125.0 kg (275.6 pounds) | 125.0 kg (275.6 pounds) |
| Seat height | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated