Benelli 752 S
Benelli · 9 model years · 2018–2026
2026 Benelli 752 S
The Benelli 752 S is a middleweight naked bike featuring a 754cc parallel-twin engine producing 75 horsepower, ideal for riders seeking accessible performance and nimble handling. …
2025 Benelli 752 S
The 2025 Benelli 752 S is a middleweight naked bike powered by a 754cc parallel-twin engine delivering 75 horsepower and strong mid-range torque. Its refined DOHC platform and elec…
2024 Benelli 752 S
2023 Benelli 752 S
The 2023 Benelli 752 S is a middleweight naked bike designed for riders seeking accessible performance and everyday versatility. Its 754cc twin-cylinder engine delivers 75 horsepow…
2022 Benelli 752 S
2021 Benelli 752 S
2020 Benelli 752 S
The 2020 Benelli 752 S is a middleweight naked bike designed for riders seeking an accessible, stylish introduction to performance motorcycling. Known for its approachable ergonomi…
2019 Benelli 752 S
The 2019 Benelli 752 S is a middleweight naked bike designed for riders seeking accessible performance and everyday versatility. Known for its approachable ergonomics, manageable 2…
2018 Benelli 752 S
The 2018 Benelli 752 S is a middleweight naked bike designed for riders seeking accessible performance and everyday versatility. Known for its upright riding position, agile handli…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 754 cc | 754 cc | 754 cc | 754 cc | 754 cc | 754 cc | 754 cc | 754 cc | 750 cc |
| Power | - | - | 75.1 HP (54.8 kW) @ 8500 RPM | 75.1 HP (54.8 kW) @ 8500 RPM | 76.8 HP (56.1 kW) @ 8500 RPM | 76.8 HP (56.1 kW) @ 8500 RPM | 76.8 HP (56.1 kW) @ 8500 RPM | 81.6 HP (59.6 kW) @ 8500 RPM | 81.60 HP (59.6 kW) @ 9000 RPM |
| Torque | 67.0 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 6500 RPM | 67.0 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 6500 RPM | 67.0 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 6500 RPM | 67.0 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 6500 RPM | 67.0 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 6500 RPM | 67.0 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 6500 RPM | 67.0 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 6500 RPM | 67.0 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 6500 RPM | 67.00 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 6500 RPM |
| Top speed | 190 km/h | 190 km/h | - | - | - | - | - | - | - |
| Wet Weight | 226.0 kg (498.2 pounds) | 226.0 kg (498.2 pounds) | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat height | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | - |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated