Bajaj Platina 100
Bajaj · 17 model years · 2010–2026
2026 Bajaj Platina 100
The 2026 Bajaj Platina 100 is a practical commuter bike designed for budget-conscious riders seeking reliable daily transportation. Its efficient 102cc DTS-i engine delivers modest…
2025 Bajaj Platina 100
The 2025 Bajaj Platina 100 is a practical 102cc commuter motorcycle designed for everyday riders seeking fuel efficiency and reliability. Powered by a DTS-i single-cylinder four-st…
2024 Bajaj Platina 100
2023 Bajaj Platina 100
The 2023 Bajaj Platina 100 is an entry-level commuter motorcycle designed for budget-conscious riders seeking reliable, fuel-efficient daily transportation. Its lightweight 102cc s…
2022 Bajaj Platina 100
2021 Bajaj Platina 100
2020 Bajaj Platina 100
2019 Bajaj Platina 100
2018 Bajaj Platina 100
2017 Bajaj Platina 100
2016 Bajaj Platina 100
2015 Bajaj Platina 100
The 2015 Bajaj Platina 100 is an affordable, fuel-efficient commuter motorcycle designed for budget-conscious riders seeking reliable daily transportation. Known for its dependable…
2014 Bajaj Platina 100
2013 Bajaj Platina 100
2012 Bajaj Platina 100
2011 Bajaj Platina 100
The 2011 Bajaj Platina 100 is an entry-level commuter motorcycle designed for budget-conscious riders seeking reliable daily transportation. Powered by a fuel-efficient 99cc single…
2010 Bajaj Platina 100
The 2010 Bajaj Platina 100 is an entry-level commuter motorcycle ideal for budget-conscious riders and beginners seeking reliable daily transportation. Its lightweight 99cc single-…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 102 cc | 102 cc | 102 cc | 102 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc |
| Power | - | - | 7.8 HP (5.7 kW) @ 7500 RPM | 7.8 HP (5.7 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| Torque | 8.3 Nm (0.8 kgf-m or 6.1 ft.lbs) @ 5500 RPM | 8.3 Nm (0.8 kgf-m or 6.1 ft.lbs) @ 5500 RPM | 8.3 Nm (0.8 kgf-m or 6.1 ft.lbs) @ 5500 RPM | 8.3 Nm (0.8 kgf-m or 6.1 ft.lbs) @ 5500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 |
| Top speed | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dry weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.0 kg (224.9 pounds) | 102.0 kg (224.9 pounds) | 102.0 kg (224.9 pounds) | 102.0 kg (224.9 pounds) | - |
| Wet Weight | 117.0 kg (257.9 pounds) | 117.0 kg (257.9 pounds) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat height | 807 mm (31.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 807 mm (31.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 807 mm (31.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 807 mm (31.8 inches) If adjustable, lowest setting. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated