Bajaj CT 100
Bajaj · 17 model years · 2006–2022
2022 Bajaj CT 100
The 2022 Bajaj CT 100 is a practical 102cc commuter motorcycle designed for budget-conscious riders seeking reliable daily transportation. Known for its fuel efficiency, durable ai…
2021 Bajaj CT 100
The 2021 Bajaj CT 100 is a practical 102cc commuter motorcycle designed for budget-conscious riders seeking reliable daily transportation. Its fuel-efficient four-stroke engine del…
2020 Bajaj CT 100
2019 Bajaj CT 100
2018 Bajaj CT 100
2017 Bajaj CT 100
2016 Bajaj CT 100
2015 Bajaj CT 100
The 2015 Bajaj CT 100 is an entry-level commuter motorcycle designed for budget-conscious riders and beginners seeking reliable daily transportation. Known for its fuel efficiency …
2014 Bajaj CT 100
2013 Bajaj CT 100
2012 Bajaj CT 100
2011 Bajaj CT 100
2010 Bajaj CT 100
2009 Bajaj CT 100
2008 Bajaj CT 100
2007 Bajaj CT 100
The 2007 Bajaj CT 100 is a lightweight 99cc commuter motorcycle designed for budget-conscious riders and beginners seeking reliable daily transportation. Its air-cooled single-cyli…
2006 Bajaj CT 100
The 2006 Bajaj CT 100 is a lightweight commuter motorcycle designed for budget-conscious riders seeking reliable daily transportation. Its modest 99cc single-cylinder engine delive…
| Spec | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 102 cc | 102 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.7 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc | 99.3 cc |
| Power | 7.8 HP (5.7 kW) @ 7500 RPM | 7.8 HP (5.7 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 HP (6.0 kW) @ 7500 RPM | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| Torque | 8.3 Nm (0.9 kgf-m or 6.2 ft.lbs) @ 5500 RPM | 8.3 Nm (0.9 kgf-m or 6.2 ft.lbs) @ 5500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 Nm (0.8 kgf-m or 5.9 ft.lbs) @ 4500 RPM | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| Top speed | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dry weight | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.0 kg (240.3 pounds) | 109.0 kg (240.3 pounds) | 109.0 kg (240.3 pounds) | 109.0 kg (240.3 pounds) | 109.0 kg (240.3 pounds) | 109.0 kg (240.3 pounds) | 109.0 kg (240.3 pounds) | 109.0 kg (240.3 pounds) | - |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated