AJS Tempest Roadster 125
AJS · 9 model years · 2018–2026
2026 AJS Tempest Roadster 125
The AJS Tempest Roadster 125 is an accessible all-rounder designed for novice and commuter riders seeking a lightweight, nimble motorcycle. Powered by a dependable 124cc single-cyl…
2025 AJS Tempest Roadster 125
The 2025 AJS Tempest Roadster 125 is an accessible, lightweight roadster designed for novice riders and commuters seeking reliable everyday transportation. With its air-cooled sing…
2024 AJS Tempest Roadster 125
2023 AJS Tempest Roadster 125
2022 AJS Tempest Roadster 125
The 2022 AJS Tempest Roadster 125 is an all-around commuter and beginner-friendly motorcycle powered by a modest 124cc single-cylinder four-stroke engine producing 9.5 horsepower. …
2021 AJS Tempest Roadster 125
2020 AJS Tempest Roadster 125
The 2020 AJS Tempest Roadster 125 is an accessible, all-around commuter bike designed for new and budget-conscious riders. Its lightweight 124cc single-cylinder engine delivers mod…
2019 AJS Tempest Roadster 125
2018 AJS Tempest Roadster 125
The 2018 AJS Tempest Roadster 125 is a lightweight, accessible naked bike ideal for new riders and commuters. Known for its manageable 780mm seat height, responsive double-disc fro…
| Spec | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 124 cc | 124 cc | 124 cc | 124 cc | 124 cc | 124 cc | 124 cc | 124 cc | 124 cc |
| Power | 9.5 HP (6.9 kW)) @ 8500 RPM | 9.5 HP (6.9 kW)) @ 8500 RPM | 9.5 HP (6.9 kW) @ 8500 RPM | 9.5 HP (6.9 kW) @ 8500 RPM | 9.5 HP (6.9 kW) @ 8500 RPM | 9.5 HP (6.9 kW) @ 8500 RPM | 9.5 HP (6.9 kW) @ 8500 RPM | 9.94 HP (7.3 kW) @ 8500 RPM | 9.94 HP (7.3 kW) @ 8500 RPM |
| Torque | 9.5 Nm (1.0 kgf-m or 7.0 ft.lbs) @ 6500 RPM | 9.5 Nm (1.0 kgf-m or 7.0 ft.lbs) @ 6500 RPM | 9.5 Nm (1.0 kgf-m or 7.0 ft.lbs) @ 6500 RPM | 9.5 Nm (1.0 kgf-m or 7.0 ft.lbs) @ 6500 RPM | 9.5 Nm (1.0 kgf-m or 7.0 ft.lbs) @ 6500 RPM | 9.5 Nm (1.0 kgf-m or 7.0 ft.lbs) @ 6500 RPM | 9.5 Nm (1.0 kgf-m or 7.0 ft.lbs) @ 6500 RPM | 9.50 Nm (1.0 kgf-m or 7.0 ft.lbs) @ 6500 RPM | 9.50 Nm (1.0 kgf-m or 7.0 ft.lbs) @ 6500 RPM |
| Top speed | 96.6 km/h | 96.6 km/h | 96.6 km/h | 96.6 km/h | 96.6 km/h | 96.6 km/h | 96.6 km/h | 96.6 km/h | 96.6 km/h |
| Dry weight | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 126.0 kg (277.8 pounds) | 124.0 kg (273.4 pounds) | 124.0 kg (273.4 pounds) | 124.0 kg (273.4 pounds) | 124.0 kg (273.4 pounds) |
| Seat height | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated