Ducati Monster 1200 S
Ducati · 7 model years · 2014–2020
2020 Ducati Monster 1200 S
The 2020 Ducati Monster 1200 S is a middleweight naked bike ideal for experienced riders seeking modern technology and agile handling. Known for its minimalist Italian styling, res…
2019 Ducati Monster 1200 S
The 2019 Ducati Monster 1200 S is a middleweight naked bike designed for experienced riders seeking raw performance and aggressive styling. Its 937cc Testastretta engine delivers i…
2018 Ducati Monster 1200 S
The 2018 Ducati Monster 1200 S is an aggressive naked bike designed for experienced riders seeking raw performance and classic styling. Known for its powerful engine, lightweight c…
2017 Ducati Monster 1200 S
The 2017 Ducati Monster 1200 S is a middleweight naked bike designed for experienced riders seeking aggressive styling and responsive handling in an accessible package. Powered by …
2016 Ducati Monster 1200 S
The 2016 Ducati Monster 1200 S is a lightweight naked bike built for experienced riders seeking an agile, responsive machine with genuine performance credentials. Known for its dis…
2015 Ducati Monster 1200 S
The 2015 Ducati Monster 1200 S is an aggressive naked bike designed for experienced riders seeking raw performance and agile handling. Known for its potent engine, distinctive trel…
2014 Ducati Monster 1200 S
The 2014 Ducati Monster 1200 S is a middleweight naked bike designed for experienced riders seeking aggressive styling and responsive handling. Known for its distinctive trellis fr…
| Spec | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1198 cc | 1198 cc | 1198.4 cc | 1198.4 cc | 1198.4 cc | 1198.4 cc | 1198.4 cc |
| Power | 147.0 HP (107.3 kW) @ 9250 RPM | 147.0 HP (107.3 kW) @ 9250 RPM | 147.00 HP (107.3 kW) @ 9250 RPM | 150.00 HP (109.5 kW) @ 9250 RPM | 145.00 HP (105.8 kW) @ 8750 RPM | 145.00 HP (105.8 kW) @ 8750 RPM | 135.00 |
| Torque | 124.0 Nm (12.6 kgf-m or 91.5 ft.lbs) @ 7750 RPM | 124.0 Nm (12.6 kgf-m or 91.5 ft.lbs) @ 7750 RPM | 124.00 Nm (12.6 kgf-m or 91.5 ft.lbs) @ 7750 RPM | 126.20 Nm (12.9 kgf-m or 93.1 ft.lbs) @ 7750 RPM | 124.50 Nm (12.7 kgf-m or 91.8 ft.lbs) @ 7250 RPM | 124.50 Nm (12.7 kgf-m or 91.8 ft.lbs) @ 7250 RPM | 118.00 Nm (12.0 kgf-m or 87.0 ft.lbs) @ 7250 |
| Dry weight | 185.0 kg (407.9 pounds) | 185.0 kg (407.9 pounds) | 185.0 kg (407.9 pounds) | 187.0 kg (412.3 pounds) | 182.0 kg (401.2 pounds) | 182.0 kg (401.2 pounds) | 182.0 kg (401.2 pounds) |
| Seat height | 795 mm (31.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
- Motorcycles in database: 45863
- Technical specifications: 1490298
- Images of motorcycles: 72681
- Videos: 339
- Manufacturers: 501





























Stay Updated